El programa Bogotá Local es uno de los proyectos distritales que impulsa la reactivación económica de las localidades de Bogotá. Después de los procesos de selección las siguientes personas son los beneficiarios de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Impulso Local:
Dirigido a los emprendimientos de la economía popular de las localidades, unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales, que cumplieron con los requisitos establecidos.
Registros: 1.012
65% mujeres
35% hombres
Seleccionados 161
Nombre Emprendedor | Cédula | Nombre Emprendedor | Cédula |
---|---|---|---|
MÓNICA PATRICIA SUSATAMA NEMOCON | 1013606338 | KEINER JOSE MONTERO MONTERO | 1033769383 |
SANDRA NATALIA PAEZ MARTINEZ | 52234952 | JACKELINE PARRA PIÑEROS | 52234238 |
MAGDA LUCIA PALACIOS CASTRO | 52101657 | JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR | 80740412 |
MARIANA MALDONADO | 53114057 | NUBIA CRISTIANA BECERRA | 52101800 |
JIMMY ALEXANDER LÓPEZ HERNÁNDEZ | 79739003 | DERLY ALBARRACIN CAMPO | 52337369 |
LINCY MARCELA VALLEJO | 1086134512 | CLARA INES AGUIAR RODRIGUEZ | 46678973 |
ALBERTO FORERO RAMIREZ | 79966486 | MONICA VIVIANA ROCHA FORERO | 1013606666 |
EDGAR ANDRÉS PEDREROS MANCILLA | 1111123430 | HEIDY YADIRA LOPEZ PACHECO | 52361047 |
CAMILO ANDRÉS ROJAS GAONA | 1014227791 | TANIA VALENTINA POVEDA FERNÁNDEZ | 1023974325 |
LINA MARCELA ANGARITA DUARTE | 1031148428 | NORA ESMERALDA | 60365458 |
EVELYN MAYERLY ACEVEDO TELLEZ | 1023868302 | TANIA MARCELA ROJAS | 1031134433 |
CARLOS DAVID GOMEZ BOHORQUEZ | 80902239 | ANGELA CAMILA MEDINA MENDOZA | 1007244037 |
ANDREA RINCON PEÑA | 52740743 | LUCERO CASTRILLON ESTRADA | 66718478 |
LILIBETH CÁRDENAS OVALLE | 52748254 | LUZ MARY CORDOBA OJEDA | 1088944242 |
NIDIA TERESA BAQUERO MORALES | 52957770 | ALDERSON RODRIGUEZ OLIVERA | 79703180 |
PEDRO JOSE LEAL | 79582258 | YURY MONS SOTO | 52741076 |
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ MUELAS | 1013612313 | CLAUDIA PATRICIA TIBOCHA MARTÍNEZ | 52749307 |
BIVIANA MORENO HUERTAS | 1033737972 | SANDRA LILIANA RAMOS RUIZ | 52937110 |
CINDY GINETH ORTIZ MORENO | 1033704413 | MICHAEL IVÁN CÁRDENAS BELTRÁN | 1023894973 |
GLORIA ESPERANZA VILLA RODRÍGUEZ | 31178859 | NIDIA YISEL ANGARITA BARRERA | 1010199001 |
FLOR HERMINDA CASTRO ORJUELA | 52221331 | HILCE LINA VACCA QUINTANA | 37331813 |
PEÑA LONDOÑO LILIANA | 1010175472 | ADRIANA MILENA FERRUCHO | 52374634 |
MARTHA MARINA NOVA CASAS | 23443870 | DIEGO FERNANDO ZAMBRANO TELLEZ | 80211725 |
ESTRELLA ORTIZ | 52980603 | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | 52208945 |
ANGIEE JOHANA RODRÍGUEZ BERNAL | 1031160437 | JEIMMY ANDREA OSORIO BARRERA | 52958345 |
MARIA EMMA OROZCO CASTAÑO | 41751982 | MARIA HELENA BALCEROS JUNCA | 41598464 |
TERESA AVILÉS SILVA | 51822023 | FLAVIO ENRIQUE MONCAYO VIVAS | 79377872 |
EDGAR OSWALDO BELTRÁN LÓPEZ | 1000114322 | HILDEBRANDO CORREA TORRES | 79236843 |
DIANA KARINA RODRIGUEZ VILLAMIL | 52289323 | RICARDO MAUBRICIO MIRANDA MURCIA | 79633487 |
HENRY MARTINEZ RODRIGUEZ | 8049832 | BLANCA CECILIA NAVAS SANCHEZ | 35491552 |
ROSE MARY PALOMINO ANTURI | 51865562 | IVETT KATTERINNE LEON ACOSTA | 1013669669 |
IVAN DARIO JAIME LARA | 80880105 | VIRGINIA ROBLES DE RAMIREZ | 41654076 |
YURY MAGALY RINCON MARIN | 1033680832 | ELISABETH ANDRADES CORDOBA | 66974265 |
JOHAN GUERRA HUESO | 1000855908 | MARTHA LEONOR DE LA PAVA GUZMAN | 51606490 |
JOSÉ GERMAN BRAVO ORTIZ | 19424866 | NELSON NIÑO GARCIA | 79292707 |
MARÍA CECILIA VIDAL GUTIÉRREZ | 1122727246 | RUBEN DARIO NEIRA HERNANDEZ | 79403989 |
PARMENIO GÓMEZ BAQUERO | 11378282 | JONATHAN ANDRES MORENO GONZALEZ | 1023909298 |
SERGIO ANDRÉS CIFUENTES RODRÍGUEZ | 79958855 | MIGUEL ALFREDO PINTO LIZCANO | 79443274 |
MARLYN YULIANA SEPULVEDA | 1033760795 | CLAUDIA LUCIA BELALCAZAR BURBANO | 52444777 |
OLGA MARIELA PALACIOS BURBANO | 37123961 | LAURA CAMILA RAMIREZ BELALCÁZAR | 1013672800 |
PILAR HERNÁNDEZ | 52957493 | YURI NATALIA PRIETO MUNEVAR | 1032480406 |
ANDREA CONSTANZA SERRANO CASTILLO | 52827657 | ANDREA RUIZ CALDERÓN | 39679533 |
DANIELA SAMACÁ GARZÓN | 1031176940 | MYRIAM RINCÓN COBOS | 39635806 |
JUAN DAVID CIFUENTES MARTÍNEZ | 1010120445 | ROSA BEATRIZ GIRALDO LOPEZ | 24718041 |
GLORIA RODRÍGUEZ MOYA | 39798732 | DARÍO GIL SILVA | 79400957 |
GREGORIA FLOREZ GAMARRA | 1042421552 | LUIS GABRIEL MILLAN | 19337504 |
EDITH PAOLA CONTRERAS CARO | 1023917056 | JONATHAN DAVID ROJAS GARZON | 1018439951 |
ANA GASPAR | 53046470 | JENNY ROPERO | 26431529 |
PEDRO ANDRES LEON CARABALI | 1090428818 | ROCY EMMANUEL HERNANDEZ CHACON | 1033732332 |
JACQUELINE CASTILLO MARENTES | 51607375 | CRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ MOLINA | 1013647628 |
FLOR ANGEL GUZMÁN GUTIÉRREZ | 51778395 | ALEXIS ANTONIO DIAZ ROSALES | 110340456 |
MARIA DEL PILAR MORA | 20793180 | HENRY FRANCISCOANGULO CORTÉS | 19303104 |
ANA MARIA COSTO CADENA | 52495716 | JORGE ELIECER VARGAS VARGAS | 19083886 |
MIGUEL ANGEL LEON | 79416053 | ESTELIA RAYO BARRAGAN | 51828232 |
HECTOR GUSTAVO GUEVARA SANTISTEBAN | 79329562 | ERIKA MAYERLY BERNAL NIVIA | 1033733689 |
EDWARD BOGOTÁ ÁVILA | 1013586970 | CECILIA CASTRO | 1023899156 |
ADRIANA DULFARY CARDENAS VELA | 52188767 | PEDRO JAVIER RIVERA VAZQUEZ | 80751071 |
GLORIA HOYOS CIFUENTES | 51939737 | LUZ YANIBE GORDILLO LADINO | 52231365 |
NELSY MAYURY GRANADOS AVILA | 52951616 | ANDERSON STED CARRANZA BARÓN | 1031160940 |
DORA INÉS PALOMÁ RAMÍREZ | 51587584 | YURBY LISETT GAMBOA HERNANDEZ | 53037540 |
ANDREA DEL PILAR CERÓN GARIBELLO | 1023889210 | FLOR ALBA GARCÍA | 20686486 |
LUZ MIREYA ROJAS LOZANO | 52433484 | ELIZABETH CAMACHO DELGADO | 51754482 |
ANA MARIA GUTIERREZ ALFEREZ | 1000224713 | GABRIEL MORALES SANCHEZ | 6769931 |
EDNA CAROLINA MARTÍNEZ RIVEROS | 52544381 | CAMILO CHAPARRO FONTALVO | 1031172692 |
JUAN OLIVERIO QUINTERO SIACHOQUE | 79436194 | NOHEMI BUITRAGO | 23779302 |
LUZ MERY CONTRERAS GAITAN | 51760683 | MARIA DE LA CRUZ HIPOLITO | 52446425 |
JIMMY ALEXANDER GÓMEZ RUBIANO | 80228199 | MARTHA CECILIA SIERRA CARDENAS | 51664628 |
MERCEDES BAQUERO GUZMAN | 51609527 | ARMANDO RODRIGUEZ SALAMANCA | 79978571 |
FARLEY ZAPATA ORTIZ | 29816599 | MARIA OFELIA PEÑA GORDILLO | 52823930 |
MARIA CENAIDA ORJUELA BERMUDEZ | 51842364 | MARIA DEL CONSUELO PEREZ ARIZA | 51680021 |
CLAUDIA PATRICIA POVEDA GARZÓN | 51800724 | HENRY CASTELBLANCO NIÑO | 79416130 |
GLADYS MARLEN GIRALDO FLOREZ | 51920719 | BERENICE DE LOURDES | 32630835 |
FREDY ALBERTO ALVAREZ GONZALEZ | 80131496 | MARIA LUZ DARY HENAO YEPES | 52372118 |
MARY ISABEL SALINAS DIAZ | 20871804 | ROSA MARIA TALERO FRANCO | 52365648 |
MARÍA DE LOS ANGELES AVENDAÑO RODRÍGUEZ | 1033781277 | HELENA VIANEY MOGOLLÓN PARADA | 1033680854 |
CERAFIN ALEJANDRO MARTINEZ CONTRERAS | 1023885786 | LEONIDAS MOSQUERA MARTÍNEZ | 17186431 |
EDWIN JOSE MORALES GONZALEZ | 1023870919 | ISAIAS APACHE | 83115423 |
ARIEL MORENO HORTUA | 79349918 | LIBIA ROCIO FONTALVO VALERO | 51942931 |
JULY MILENA RODRÍGUEZ | 53002928 | MARY LUCY GUERRERO | 52168820 |
BANDY MILENA RICAURTE | 52854123 | LOLA LUPE LEGARDA POPAYAN | 30713619 |
LILIANA YEPES AVILA | 51711078 |
Microempresa Local:
Dirigido a las Micro y pequeñas empresas locales que cumplieron con los requisitos establecidos.
Registros: 177
47% mujeres
52% hombres
Seleccionados en la primera Cohorte: 40
Representante | Documento | Nombre de la empresa |
JHON EDISON PEREIRA ROMERO | 1013626243 | TECHNOLOGIESTRADE SAS |
CESAR FABIAN CUBIDES BARAJAS | 79805772 | CREACIONES HELOIM SAS |
JIMMY ANDRES PALACIOS GUERRERO | 80115706 | DIVIDISEÑOS SAS |
PABLO ENRIQUE ROA GÓMEZ | 80210192 | PABLO ROA Y/O DESPORTIVOS AGUILA |
LUIS ALEXANDER ORTEGA SALAMANCA | 80129686 | LAOS LOGISTICA SAS |
JOHANA MILENA RODRÍGUEZ RINCÓN | 1032388440 | AUTOSERVICIO MERKE AQUÍ LOS CULTIVOS |
YURY GOMEZ CALDERON | 79968183 | YURY GOMEZ CALDERON |
LUZ STELLA ROZO FERIA | 52209451 | SOY ECOLOGICO SAS |
NEILL JAIR RODRIGUEZ BARBOSA | 79974582 | BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA |
JAIRO EMIRO FLOREZ | 79263729 | INDUSTRIAS IRCA LIMITADA |
YOVANA YASZMIN DAVILA MARTINEZ | 52456123 | MANDARINA.NET.COM |
ANGEL MARIA HUERTAS VALERO | 3203444 | ANGEL MARIA HUERTAS VALERO |
CAROLINA NIÑO MARTINEZ | 1013624938 | DISAY ALIVITAL SAS |
HERNANDO GUASCA CAGÜEÑAS | 3154926 | MERCA FRUVER DONDE ARMANDO |
LUZ ANGELA SÁNCHEZ ROZO | 52540618 | MULTILASER |
YASMIN BELTRAN CANO | 52062623 | GRUPO EMPRESARIAL UNION 7 |
JUAN CARLOS HERNANDEZ AVILA | 1055332772 | PHARMACEUTICAL PROFESSIONAL ALLIANCE S.A.S |
GERMAN DANILO PARRAGA ORTEGON | 79903570 | TD TECHNODIGITAL SAS |
WILSON JULIAN MORALES PEÑA | 80215893 | ATHENA ARTICULOS DE BELLEZA |
MELISSA CARINA GONZALEZ OVIEDO | 1032404325 | DISTRIPLASTICOS H Y C |
YULY ANDREA BLANCO ROBLES | 1054679340 | YAFER GROUP SAS |
ROBERTHO CARLOS GUTIERREZ VALERO | 79670131 | R&R AUTOMATISMOS SAS |
VICTOR IGNACION RAMIREZ | 1126418698 | LUMILED |
LUIS ORLANDO VARGAS | 1023934680 | LUIS ORLANDO VARGAS HUERTAS |
LAURA ROCIO OCHOA MIKAN | 1026258493 | PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO SAS |
MIGUEL ANGEL SUAREZ PEÑA | 79853395 | OPTICA JERUSALEN |
WILMARK ISAIAS OLMOS BERNAL | 7334471 | INDUOLMOS DK SAS |
JULIÁN RODRÍGUEZ | 1013614572 | INGENIERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS SAS |
FABIO HERRERA MORENO | 79131437 | CALZADO MAGALDY |
LIRIA YANIRA GUEVARA FLORIAN | 52525285 | PINK AND BLUE BABY STORE |
JOSE RICARDO GIL GARZON | 19155726 | GIL GARZON JOSE RICARDO |
LUIS EDUARDO MARTÍNEZ TORRES | 79578492 | HIDROCARAUDIO LEM |
MARIA ALEJANDRA BRAVO ALBORNOZ | 1073384637 | BURGUER EXPRESS LA UVITA |
NESTOR FABIAN AGUILAR ABELLA | 1015406403 | AGUILAR ABELLA ASOCIADOS SAS |
LUIS ALFREDO MORA RAMIREZ | 80859913 | BLUE TECH SAS |
HENRY CARRERO CEPEDA | 1032656197 | DECORACIONES CARRERO |
CRISTIAN CAMILO CALA BASTIDAS | 1033695911 | SERVICIO TECNICO MOTOS CALA |
JOSE IGNACIO SAAVEDRA RODRIGUEZ | 19276299 | SAAVEDRA SERNA Y CIA SAS |
ARGUELLO AMADO LUBIDE | 1097608591 | DISTRICARNES GAVIRIA |
LEON OCHOA ESPITIA | 4279965 | IMPERMAS CONSTRUCCIONES S.A.S |